Tabela vencimentos magistério Fortaleza – 2010

Imprimir

TABELA SALARIAL: Núcleo de Atividades Específicas da Educação
240 horas

Grupo Ocupacional Magistério
  Nível de Classificação: Professor

Estágio de Carreira
 Referência Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado
1 942,65 1.175,29 1.466,41 1.767,26 2.054,69
2 961,51 1.198,79 1.495,73 1.802,61 2.095,78
3 980,74 1.222,77 1.525,65 1.838,66 2.137,70
4 1.000,35 1.247,23 1.556,16 1.875,43 2.180,45
5 1.020,36 1.272,16 1.587,29 1.912,94 2.224,06
6 1.040,77 1.297,61 1.619,03 1.951,20 2.268,55
7 1.061,58 1.323,56 1.651,41 1.990,23 2.313,91
8 1.082,82 1.350,04 1.684,44 2.030,03 2.360,20
9 1.104,47 1.377,04 1.718,13 2.070,63 2.407,40
10 1.126,55 1.404,58 1.752,49 2.112,04 2.455,54
11 1.149,09 1.432,67 1.787,54 2.154,28 2.504,65
12 1.172,08 1.461,32 1.823,29 2.197,37 2.554,75
13 1.195,52 1.490,55 1.859,75 2.241,31 2.605,84
14 1.219,42 1.520,35 1.896,95 2.286,14 2.657,96
15 1.243,81 1.550,76 1.934,89 2.331,86 2.711,12
16 1.268,69 1.581,79 1.973,59 2.378,50 2.765,34
17 1.294,06 1.613,42 2.013,06 2.426,07 2.820,64
18 1.319,95 1.645,69 2.053,32 2.474,60 2.877,06
19 1.346,34 1.678,60 2.094,39 2.524,09 2.934,60
20 1.373,27 1.712,17 2.136,28 2.574,57 2.993,30
21 1.400,74 1.746,41 2.179,00 2.626,06 3.053,16
22 1.428,74 1.781,34 2.222,58 2.678,58 3.114,22
23 1.457,32 1.816,96 2.267,03 2.732,15 3.176,50
24 1.486,47 1.853,30 2.312,37 2.786,80 3.240,04
25 1.516,20 1.890,37 2.358,62 2.842,53 3.304,84
26 1.546,53 1.928,19 2.405,80 2.899,39 3.370,93
27 1.577,45 1.966,74 2.453,91 2.957,37 3.438,35
28 1.609,01 2.006,08 2.502,99 3.016,52 3.507,12
29 1.641,19 2.046,20 2.553,05 3.076,85 3.577,26
30 1.674,01 2.087,13 2.604,11 3.138,38 3.648,81
31 1.707,48 2.128,87 2.656,19 3.201,16 3.721,79
32 1.741,64 2.171,45 2.709,32 3.265,18 3.796,22

 

TABELA SALARIAL: Núcleo de Atividades Específicas da Educação                    
120 horas

Grupo Ocupacional Magistério
  Nível de Classificação: Professor
Referência Estágio de Carreira
  Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado
1 471,33 587,64 733,21 883,64 1.027,35
2 480,75 599,40 747,87 901,31 1.047,89
3 490,37 611,39 762,82 919,34 1.068,85
4 500,18 623,62 778,08 937,72 1.090,23
5 510,18 636,09 793,65 956,47 1.112,03
6 520,39 648,81 809,51 975,60 1.134,27
7 530,80 661,79 825,71 995,11 1.156,96
8 541,41 675,02 842,23 1.015,01 1.180,10
9 552,24 688,52 859,07 1.035,32 1.203,70
10 563,28 702,29 876,25 1.056,03 1.227,78
11 574,55 716,34 893,77 1.077,14 1.252,33
12 586,04 730,66 911,65 1.098,68 1.277,38
13 597,76 745,28 929,88 1.120,66 1.302,93
14 609,72 760,18 948,48 1.143,07 1.328,98
15 621,91 775,38 967,45 1.165,94 1.355,56
16 634,35 790,89 986,80 1.189,26 1.382,67
17 647,04 806,71 1.006,53 1.213,04 1.410,32
18 659,98 822,84 1.026,67 1.237,30 1.438,54
19 673,18 839,30 1.047,20 1.262,04 1.467,30
20 686,64 856,08 1.068,14 1.287,29 1.496,65
21 700,38 873,21 1.089,50 1.313,04 1.526,58
22 714,38 890,67 1.111,30 1.339,30 1.557,11
23 728,67 908,49 1.133,52 1.366,08 1.588,26
24 743,24 926,66 1.156,19 1.393,40 1.620,02
25 758,10 945,19 1.179,31 1.421,27 1.652,42
26 773,26 964,10 1.202,90 1.449,69 1.685,47
27 788,73 983,37 1.226,96 1.478,69 1.719,18
28 804,51 1.003,04 1.251,49 1.508,26 1.753,56
29 820,59 1.023,11 1.276,53 1.538,42 1.788,63
30 837,01 1.043,57 1.302,05 1.569,19 1.824,41
31 853,75 1.064,44 1.328,10 1.600,58 1.860,90
32 870,83 1.085,73 1.354,67 1.632,59 1.898,11

 

TABELA SALARIAL: Núcleo de Atividades Específicas da Educação                    
100 horas

Grupo Ocupacional Magistério
  Nível de Classificação: Professor
Referência Estágio de Carreira
  Médio Graduação Especialização Mestrado Doutorado
1 392,77 489,71 611,01 736,36 856,12
2 400,63 499,50 623,22 751,09 873,24
3 408,64 509,49 635,69 766,11 890,70
4 416,81 519,67 648,40 781,43 908,52
5 425,15 530,07 661,37 797,06 926,69
6 433,65 540,68 674,60 813,00 945,22
7 442,33 551,48 688,08 829,26 964,13
8 451,17 562,52 701,85 845,84 983,41
9 460,19 573,76 715,89 862,77 1.003,08
10 469,40 585,24 730,20 880,02 1.023,14
11 478,79 596,95 744,81 897,62 1.043,60
12 488,36 608,89 759,70 915,57 1.064,48
13 498,13 621,06 774,90 933,88 1.085,76
14 508,10 633,49 790,40 952,56 1.107,48
15 518,25 646,15 806,21 971,61 1.129,63
16 528,63 659,08 822,33 991,04 1.152,22
17 539,19 672,26 838,78 1.010,87 1.175,26
18 549,98 685,70 855,56 1.031,08 1.198,77
19 560,97 699,42 872,67 1.051,70 1.222,75
20 572,20 713,41 890,12 1.072,74 1.247,20
21 583,64 727,67 907,91 1.094,20 1.272,15
22 595,31 742,23 926,07 1.116,08 1.297,59
23 607,21 757,07 944,60 1.138,40 1.323,54
24 619,36 772,21 963,49 1.161,16 1.350,01
25 631,74 787,65 982,76 1.184,38 1.377,01
26 644,39 803,41 1.002,41 1.208,08 1.404,56
27 657,27 819,48 1.022,47 1.232,23 1.432,65
28 670,42 835,86 1.042,91 1.256,88 1.461,30
29 683,83 852,58 1.063,77 1.282,02 1.490,53
30 697,51 869,63 1.085,05 1.307,65 1.520,34
31 711,46 887,03 1.106,74 1.333,82 1.550,75
32 725,68 904,77 1.128,88 1.360,49 1.581,76

 

OBSERVAÇÕES:

As tabelas salariais acima são parte integrante da Lei nº 9249 de 10 de julho de 2007, que Instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Município de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educação, sendo atualizadas com o reajuste salarial de 5,90%, aprovado em maio de 2008 e em 4,11% pela Lei nº 9.625 de 30 de março de 2010 (DOM  12/04/2010). Lembrando que no ano de 2009 não houve reajuste nos vencimentos dos servidores.

As tabelas fazem referência apenas ao vencimento básico. Acrescente-se, portanto, a gratificação de regência de classe ou de permanência em serviço, correspondente a 50% do vencimento básico conforme Lei nº 9.489 – 17/07/2009 (DOM 28/07/2009) e outras vantagens pessoais, a exemplo dos anuênios.

Ficam mantidas as demais gratificações e incentivos atualmente vigentes, à exceção do nível universitário e de nível superior e do abono incorporados ao vencimento básico e, por consequência, extintos por força da Lei que Instituiu o (PCCS) do Município de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educação.

Veja abaixo alguns artigos da LEI Nº 9249 DE 10 DE JULHO DE 2007, que Instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) do Município de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educação, atualizado pela Lei nº Lei N° 9489 de 17.07.09 (D.O.M. DE 28.07.2009).

CAPÍTULO IX
DA REMUNERAÇÃO

Art. 36 - A partir deste plano, a composição da remuneração dos servidores pertencentes ao ambiente de especialidade educação dar-se-á da seguinte forma:

I - para o Núcleo de Atividades Específicas da Educação:
a) vencimento básico;
b) gratificação de regência de classe ou de permanência em serviço;
c) vantagens pecuniárias previstas em legislação específica.

II - Para o Núcleo de Atividades de Apoio à Docência:
a) vencimento básico;
b) incentivo de titulação;
c) vantagens pecuniárias previstas em legislação específica.

§ 1º - O valor da gratificação de regência de classe de que trata o inciso I, alínea b, deste artigo, corresponderá a 50% do respectivo vencimento básico do professor, e será paga exclusivamente àquele que se encontra em exercício em sala de aula, sala de apoio, sala de leitura, laboratório e biblioteca.
§ 2º - O valor da gratificação de permanência em serviço de que trata o inciso I, alínea b, deste artigo, corresponderá a 50% do respectivo vencimento básico do professor e será paga pelo exercício em unidade escolar, salvo para aqueles que a percebem atualmente e que se encontram em exercício em outra lotação pertinente à Educação.
*Redação dada pela Lei N° 9489 de 17.07.09 (D.O.M. DE 28.07.2009)
*Redação Anterior:
§ 1º - O valor da gratificação pela regência de classe de que trata o inciso I, alínea b, deste artigo, corresponderá a 47% (quarenta e sete por cento) do respectivo vencimento básico do professor e será paga exclusivamente àquele que se encontra em exercício em sala de aula, sala de apoio, sala de leitura, laboratório e biblioteca.
§ 2º - O valor da gratificação pela permanência em serviço de que trata o inciso I, alínea b, deste artigo, corresponderá a 47% (quarenta e sete por cento) do respectivo vencimento básico e será devida pelo exercício em unidade escolar,
salvo para aqueles servidores que a percebem atualmente, que poderão estar em exercício em outra lotação pertinente à Educação.
§ 3º - Os professores lotados na sede da Secretaria Municipal de Educação ou nas sedes das Secretarias Executivas Regionais (SER), com ingresso no cargo após a vigência desta Lei, não farão jus às gratificações de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 4º - Ficam mantidas as demais gratificações e incentivos atualmente vigentes, à exceção das aqui mencionadas expressamente como extintas ou modificadas.
§ 5º - Farão jus à gratificação de permanência em serviço prevista no inciso I, alínea b, deste artigo, os servidores do ambiente especialidade educação, núcleo de atividades específicas da educação, grupo magistério, que ocupam os cargos de chefe de Distrito de Educação, de chefe da Equipe de Ensino Infantil e Fundamental (chefe de ensino) e de chefe da Equipe de Assistência
ao Educando (chefe de gestão) das Secretarias Executivas Regionais.

Art. 37 - O vencimento básico corresponde ao valor estabelecido para o padrão de vencimento, respeitado o núcleo de atividade, o nível de classificação e o estágio de carreira onde o servidor esteja lotado.
§ 1º - Para os servidores que optarem por este plano ficam extintos os abonos previstos na Lei Municipal nº 9.101/06 que passam a compor o vencimento
básico.
§ 2º - Sobre os vencimentos básicos referidos no caput deste artigo incidirão os reajustes concedidos a título de revisão geral da remuneração dos servidores municipais.

Art. 38 - A tabela salarial e as matrizes salariais para cada núcleo de atividade, com carga horária e valores dos padrões de vencimento específicos, encontram-se definidas no Anexo 12 deste plano.

Art. 39 - Ficam extintas a gratificação de nível universitário e a gratificação de nível superior para os servidores do ambiente de especialidade educação.

Parágrafo Único – Para os servidores que as percebem atualmente e que optarem por este plano, ficam as verbas referidas no caput incorporadas aos seus vencimentos básicos.


Observações e atualização legislação: Reginaldo Pinheiro – Secretário para Assuntos Jurídicos do Sindicato –APEOC - Tabela: Romão Eudes – Informática APEOC.